
Výroba, zpracování a prodej pěnového polystyrenu
Produkty a služby
Vyrábíme a dodáváme pěnový polystyrén EPS 70F, EPS 100F, EPS 100, EPS 150 a EPS 200 v běžných velikostech a baleních 50cm/100cm a v tloušťkách od 1 do 50cm.
Na objednávku můžeme dodat různé rozměry desek: 50/100cm, 100/100cm, 200/100cm, 400/100cm a spádové klíny.
Provádíme také odběr a likvidaci odpadního ořezu a zbytkového polystyrenu.
Polystyren má osvědčení o registraci Zelená úsporám.
Polystyren splňuje jako vybraná součást ETICS kvalitativní třídu A.
EPS 70F
Použití pro kontaktní zateplovací systémy stěn
(ETICS) SVT 8992
Součinitel tepelné vodivosti λD 0,039 W/m.K
EPS 100F
Použití pro kontaktní zateplovací systémy stěn
(ETICS) SVT 8993
Součinitel tepelné vodivosti λD 0,037 W/m.K
EPS 100
Použití pro šikmé střechy nad krokvemi, běžně zatížené podlahy, obvodové stěny SVT 8994
Součinitel tepelné vodivosti λD 0,037 W/m.K
EPS 150
Použití pro izolace vysoce zatížených podlah, obvodových stěn a závěsných podhledů SVT 8995
Součinitel tepelné vodivosti λD 0,035 W/m.K
Doprava
K výrobě polystyrenu zajišťujeme dopravu na určené místo, možné kapacity přepravy jsou následující:
– dodávka s plachtou = 24m3
– nákladní auto s plachtou = 50m3
– nákladní auto s plachtou + přívěs = 50m3 + 20m3
– kamion s vlekem = 80 – 130m3
Cena dopravy je 25,-Kč za km
Při odběru nad 20m3 a vzdálenosti do 100km (tam i zpět) je doprava zdarma
Ceník
CENÍK DESEK Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU (formát 1000x500mm) | |||||||
Tloušťka desek v mm | Obsah balíku m2 | EPS 70F | EPS 100F | EPS 100 | EPS 150 | EPS 200 | EPS KARBOPOL |
1 210,- Kč/m3 | 1 450,- Kč/m3 | 1 450,- Kč/m3 | 1 730,- Kč/m3 | 1 990,- Kč/m3 | 1 610,- Kč/m3 | ||
Kč/m2 | Kč/m2 | Kč/m2 | Kč/m2 | Kč/m2 | Kč/m2 | ||
10 | 25 | 12,10 | 14,50 | 14,50 | 17,30 | 19,90 | 16,10 |
20 | 12,5 | 24,20 | 29,00 | 29,00 | 34,60 | 39,80 | 32,20 |
30 | 8 | 36,30 | 43,50 | 43,50 | 51,90 | 59,70 | 48,30 |
40 | 6 | 48,40 | 58,00 | 58,00 | 69,20 | 79,60 | 64,40 |
50 | 5 | 60,50 | 72,50 | 72,50 | 86,50 | 99,50 | 80,50 |
60 | 4 | 72,60 | 87,00 | 87,00 | 103,80 | 119,40 | 96,60 |
70 | 3,5 | 84,70 | 101,50 | 101,50 | 121,10 | 139,30 | 112,70 |
80 | 3 | 96,80 | 116,00 | 116,00 | 138,40 | 159,20 | 128,80 |
90 | 3 | 108,90 | 130,50 | 130,50 | 155,70 | 179,10 | 144,90 |
100 | 2,5 | 121,00 | 145,00 | 145,00 | 173,00 | 199,00 | 161,00 |
120 | 2 | 145,20 | 174,00 | 174,00 | 207,60 | 238,80 | 193,20 |
140 | 2 | 169,40 | 203,00 | 203,00 | 242,20 | 278,60 | 225,40 |
150 | 2 | 181,50 | 217,50 | 217,50 | 259,50 | 298,50 | 241,50 |
160 | 2 | 193,60 | 232,00 | 232,00 | 276,80 | 318,40 | 257,60 |
170 | 1,5 | 205,70 | 246,50 | 246,50 | 294,10 | 338,30 | 273,70 |
180 | 1,5 | 217,80 | 261,00 | 261,00 | 311,40 | 358,20 | 289,90 |
200 | 1,5 | 242,00 | 290,00 | 290,00 | 346,00 | 398,00 | 322,00 |
Uvedené ceny jsou bez DPH | 1.5.2019 |
Kontakty

+420 777 765 602

+420 602 556 096
Adresa
Výrobní areál Skalice – Záhoří
Skalice 439, 738 01 Frýdek-Místek
Identifikační údaje
IČO: 06239960
DIČ: CZ06239960
VODOPOL s.r.o.
Online
www.vodopol.cz
vodopol@vodopol.cz
Výdejní doba
Po – Pá 7:00-13:30